ШПП - Шнур плетельный полый круглый
	 Это, в своем роде, плетеная верёвка, которая предназначена для стягивания, протягивания, переплетения, связывания деталей, частей, сторон. Его можно вставить в капюшоны ветровок и курток. Шнуры без сердечника обладают мягкостью и эластичностью, отлично тянутся.
 Шнур комплектуется пластиковой фурнитурой: фиксаторами и наконечниками.
                    Любой шнур может быть изготовлен:
                                    - в размерах от 2 до 10 мм.
                                    - со светоотражающими элементами и из нескольких цветов
                                    Сравнительные характеристики материалов
                                    | Характеристики | Полиамид | Полиэфир | Полипропилен | Хлопок | Пара-арамид | Мета-арамид | 
| Удельный вес, г/см³ | 1,14 | 1,38 | 0,91 | 1,54 | 1,44 | 1,38 | 
| Разрывная прочность, сN/dtex | 6-9 | 4-7 | 4-6 | 3-5 | 25-35 | 5-7 | 
| Удлинение при разрыве, % | 22-24 | 10-17 | 15-20 | 3-10 | 2,5-4,0 | 25-40 | 
| Устойчивость к УФ, 1-10 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 
| Износостойкость, 1-10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 
| Кислотостойкость** | *** | *** | **** | ** | ** | *** | 
| Растворяемость в щелочах** | *** | ** | **** | ** | ** | *** | 
| Растворяемость в органических растворителях** | ** | *** | **** | **** | **** | **** | 
| Водопоглощение, масс% | 1-7*** | 0,5-2 | 0 | 8-12 | 4-7* | 6-8* | 
 * При длительном воздействии воды арамиды могут снижать свою прочность.
** 1 звезда - растворяется; 4 звезды - не растворяется.
*** При намокании полиамида происходит линейная усадка до 10%; снижается прочность до 15%. При высушивании прочность восстанавливается.
 ** 1 звезда - растворяется; 4 звезды - не растворяется.
*** При намокании полиамида происходит линейная усадка до 10%; снижается прочность до 15%. При высушивании прочность восстанавливается.
Прочность изделия зависит не только от материала, но и от физических характеристик: ширины, толщины, плотности плетения. Чем выше эти параметры, тем большие нагрузки способно выдержать изделие.
температура
                                    
	 При нагревании или охлаждении, материалы начинают менять свое агрегатное состояние:
	
- Температура морозостойкости - при достаточно низких температурах изделие будет хрупким и жестким, пользоваться им по назначению не получится;
- Температура рабочая - интервал температур, в которых изделие может нормально эксплуатироваться;
- Температура размягчения - при дальнейшем нагревании изделие начинает вытягиваться под нагрузкой. Если изделие было подвержено такой температуре под нагрузкой, оно растянется и потеряет (частично или полностью) свои свойства;
- Температура плавления - если температура продолжает расти, материал начнет плавиться и потом испаряться либо разрушаться.
| Материал | Температура морозостойкости | Температура рабочая | Температура размягчения | Температура плавления | 
| Полиамид | -40°C | 90-100°C | 250°C | 260-270°C | 
| Полиэфир | -40°C | 150-170°C | 250°C | 250-260°C | 
| Полипропилен | -15°C | 100-120°C | 140°C | 160-175°C | 
| Хлопок | - | 150°C | - | 180°C (разлагается) | 
| Пара-арамид | -196°C | 200°C* | - | 500°C (разлагается) | 
| Мета-арамид | -196°C | 200°C** | - | 500°C (разлагается) | 
 *Кратковременно выдерживает до 500°C
**Кратковременно выдерживает до 400°C
**Кратковременно выдерживает до 400°C
Плюсы и минусы материалов
                                    | Материал | Плюсы | Минусы | 
| Полиамид | Высокая прочность и износостойкость, эластичность, устойчивость к истиранию и многократным изгибам, долговечность, быстро сохнет, не гниет, устойчив к воздействию многих химических веществ. | Низкая влаговпитываемость, может накапливать статическое электричество, чувствителен к высоким температурам. | 
| Полиэфир | Прочность, износостойкость, устойчивость к выцветанию и деформации, долговечность, быстро сохнет, хорошая теплоизоляция. | Низкая влаговпитываемость, может электризоваться, может быть жестким на ощупь. | 
| Полипропилен | Легкость, прочность, устойчивость к истиранию, водоотталкивающие свойства, устойчивость к химическим веществам, низкая стоимость. | Низкая термостойкость, жесткость, может быть скользким. | 
| Хлопок | Мягкость, приятный на ощупь, гипоаллергенность (в большинстве случаев), хорошая воздухопроницаемость. | Низкая прочность и износостойкость по сравнению с синтетикой, дает усадку, долго сохнет, подвержен гниению. | 
| Смесовая пряжа (хлопок+полиэфир) | Сочетает достоинства хлопка (мягкость, гигроскопичность, дышащая способность) и полиэстера (прочность, износостойкость, формоустойчивость), меньше мнется, чем чистый хлопок, быстрее сохнет. | Менее гигроскопичен, чем чистый хлопок, может быть чуть менее мягким, чем чистый хлопок. | 
| Пара-арамид | Исключительная прочность и термостойкость, устойчивость к порезам и истиранию, огнестойкость. | Высокая стоимость, жесткость, сложность обработки. | 
| Мета-арамид | Высокая термостойкость, устойчивость к химическим веществам, хорошая формоустойчивость, огнестойкость. | Высокая стоимость, менее прочный, чем параарамид. | 
                            Остались вопросы?                        
                    Оставьте заявку на сайте — менеджер свяжется с вами:
- Проконсультирует по всему ассортименту 3R;
- Оперативно ответит по возможным срокам поставки и стоимости продукции;
- Отправит вам технические характеристики или образцы интересующих вас товаров.
 
             
                 
                